Biotech CE Dialysis 即用型CE膜透析袋
簡(jiǎn)要描述:
Biotech CE Dialysis 即用型CE膜透析袋生物樣品的透析只需使用專(zhuān)用的半透膜即可完成。通常是將半透膜制成袋狀,將生物大分子樣品溶液置入袋內(nèi),浸入水或緩沖液中,樣品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋內(nèi),而鹽和小分子等物質(zhì)不斷擴(kuò)散透析到袋外,直到袋內(nèi)、外兩邊的濃度達(dá)到平衡。
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-21
Biotech CE Dialysis Tube MD10 (MWCO: 100-500 Da)
即用型CE膜透析袋(截留分子量100-500Da,直徑6.4mm)
點(diǎn)擊丨商城購(gòu)買(mǎi) 積分領(lǐng)好禮
訂購(gòu)信息【溫馨提示:我司所有即用型CE膜透析袋皆為美國(guó)Spectrum Labs分裝產(chǎn)品,每款透析袋對(duì)應(yīng)的Spectrum Labs貨號(hào)已悉數(shù)列出,透析袋的性能參數(shù)可參考原廠商數(shù)據(jù),或與我們咨詢(xún)?!?/span>
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
即用型CE膜透析袋(截留分子量100-500Da,直徑6.4mm) | MP1731-0.5M | 0.5米 | 550 |
即用型CE膜透析袋(截留分子量100-500Da,直徑6.4mm) | MP1731-1.0M | 1米 | 890 |
來(lái)源貨號(hào):Spectrum Labs 131048 |
產(chǎn)品描述【Spectrum Labs即用型CE膜透析袋】
生物樣品的透析只需使用專(zhuān)用的半透膜即可完成。通常是將半透膜制成袋狀,將生物大分子樣品溶液置入袋內(nèi),浸入水或緩沖液中,樣品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋內(nèi),而鹽和小分子等物質(zhì)不斷擴(kuò)散透析到袋外,直到袋內(nèi)、外兩邊的濃度達(dá)到平衡。保留在透析袋內(nèi)未透析出的樣品溶液稱(chēng)為“保留液",袋(膜)外的溶液稱(chēng)為“滲出液"或“透析液"。
本品為來(lái)自美國(guó)Spectrum Labs的即用型CE膜透析袋,浸泡在儲(chǔ)存液中,用蒸餾水簡(jiǎn)單清洗后即可使用。
用戶需根據(jù)自身的實(shí)驗(yàn)要求,從截留分子量(MWCO),扁平寬度和化學(xué)相容性等角度選擇合適的透析袋。
膜技術(shù)參數(shù)
生物技術(shù)CE膜(纖維素酯膜),使用前不需預(yù)處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲(chǔ)存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術(shù)CE膜只能承受中性環(huán)境、弱酸、弱堿或溫和醇類(lèi)物質(zhì),接觸強(qiáng)極性有機(jī)溶劑會(huì)損害CE膜;生物技術(shù)CE膜只能適用pH 2-9以及溫度4-37℃之間。
儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件
保存:浸泡在儲(chǔ)存液中,4-37℃保存。3年有效。
運(yùn)輸:室溫運(yùn)輸。
使用方法
1) 把透析袋剪成適當(dāng)長(zhǎng)度(10cm左右)的小段。
2) 用蒸餾水che di 清洗透析袋。
3) 不使用的透析膜放回儲(chǔ)存液中,密封保存,接觸透析膜過(guò)程中必須戴手套。
4) 使用時(shí),一端用下沉透析袋夾子夾緊,灌滿水后,用手指適當(dāng)加壓,檢查不漏,方可裝入樣品。通常要留三分之一至一半的空間,以防透析過(guò)程中,袋外的水和緩沖液過(guò)量進(jìn)入袋內(nèi)將袋漲破。裝完樣品后,用上浮夾子夾緊袋口,可在袋內(nèi)放一玻璃珠,以使透析袋處于懸浮狀態(tài),即可進(jìn)行透析(見(jiàn)下透析袋裝置簡(jiǎn)圖)。為了加快透析速度,除多次更換透析液外,還可使用磁力攪拌器。透析的容器要大一些,可以使用大燒杯、大量筒和塑料桶。
注意事項(xiàng)
1) 透析袋使用過(guò)程中務(wù)必佩戴無(wú)粉乳膠手套,一則防止污染透析膜,二則儲(chǔ)存液有一點(diǎn)毒性,可以保護(hù)實(shí)驗(yàn)人員。
2) 透析試驗(yàn)中需要使用的工具除一次性之外,其他均需要清洗。
3) 上浮夾子和下沉夾子請(qǐng)勿反置,以達(dá)到實(shí)驗(yàn)效果。
4) 為了您的安全和健康,請(qǐng)穿實(shí)驗(yàn)服并戴一次性手套操作。
產(chǎn)品信息
MKBIO編號(hào) | 名稱(chēng) | 重要技術(shù)參數(shù) | Spectrum Labs |
MP1731-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131048 |
MP1731-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131048 |
MP1732-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131054 |
MP1732-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131054 |
MP1733-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131057 |
MP1733-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131057 |
MP1734-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131060 |
MP1734-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131060 |
MP1735-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131084 |
MP1735-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131084 |
MP1736-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131090 |
MP1736-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131090 |
MP1737-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131093 |
MP1737-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131093 |
MP1738-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131096 |
MP1738-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131096 |
MP1742-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131204 |
MP1742-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131204 |
MP1746-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131276 |
MP1746-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131276 |
MP1747-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131336 |
MP1747-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131336 |
MP1748-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131342 |
MP1748-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131342 |
MP1749-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131345 |
MP1749-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131345 |
MP1750-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131348 |
MP1750-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131348 |
MP1751-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131372 |
MP1751-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131372 |
MP1752-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131378 |
MP1752-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131378 |
MP1753-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131381 |
MP1753-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131381 |
MP1754-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131384 |
MP1754-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131384 |
MP1755-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131408 |
MP1755-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm | 131408 |
MP1756-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131414 |
MP1756-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131414 |
MP1757-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131417 |
MP1757-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度24mm,直徑15mm | 131417 |
MP1758-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131420 |
MP1758-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 壓平寬度31mm,直徑20mm | 131420 |
MP1760-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131450 |
MP1760-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131450 |
MP1764-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131486 |
MP1764-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 壓平寬度16mm,直徑10mm | 131486 |
— —Written/Edited by V. Shallan【版權(quán)歸MKBio懋康所有】
Biotech CE Dialysis 即用型CE膜透析袋
Biotech CE Dialysis 即用型CE膜透析袋
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域研究的試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)室消耗品與實(shí)驗(yàn)服務(wù)工作,主要從事細(xì)胞生物學(xué)、植物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)、蛋白組學(xué)。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。 本公司秉承“以人為本,以誠(chéng)為信、合同守信"的經(jīng)營(yíng)理念。堅(jiān)持"品質(zhì)保障"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: